<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMARTPEDIA - NOI DAM STIREA DESTEAPTA !</title>
	<atom:link href="http://www.smartpedia.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartpedia.ro</link>
	<description>Un simplu sit WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CTP: Prin numirea lui Ungureanu se induce o stare de asediu la nivelul ţării</title>
		<link>http://www.smartpedia.ro/ctp-prin-numirea-lui-ungureanu-se-induce-o-stare-de-asediu-la-nivelul-tarii/</link>
		<comments>http://www.smartpedia.ro/ctp-prin-numirea-lui-ungureanu-se-induce-o-stare-de-asediu-la-nivelul-tarii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Tudor popescu]]></category>
		<category><![CDATA[demisia guvernului Boc]]></category>
		<category><![CDATA[Mihai Răzvan Ungureanu]]></category>
		<category><![CDATA[Serviciul de Informaţii Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Traian Băsescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpedia.ro/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Jurnalistul Cristian Tudor Popescu consideră total neinspirată alegerea noului premier al României din rândul serviciilor secrete. Numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu în funcţia de prim-ministru al României este contestată mai ales în contextul în care acesta este de peste patru ani şeful Serviciului de Informaţii Externe. Tocmai acest lucru i-l reproşează şi jurnalistul Cristian Tudor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2012/01/cristian_tudor_popescu.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2118" title="cristian_tudor_popescu" src="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2012/01/cristian_tudor_popescu.jpg" alt="" width="420" height="236" /></a>Jurnalistul Cristian Tudor Popescu consideră total neinspirată alegerea noului premier al României din rândul serviciilor secrete.</p>
<p>Numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu în funcţia de prim-ministru al României este contestată mai ales în contextul în care acesta este de peste patru ani şeful Serviciului de Informaţii Externe.</p>
<p>Tocmai acest lucru i-l reproşează şi jurnalistul Cristian Tudor Popescu preşedintelui Traian Băsescu. Într-o declaraţie la <strong>Romania TV</strong>, acesta şi-a exprimat următorul punct de vedere: &#8220;<strong>Să pui prim-ministru dintr-o structură militarizată induci o stare de asediu la nivelul ţării. Domnul Băsescu nu s-a preocupat măcar sa fi numit pe cineva cu pregătire economică.</strong></p>
<p><strong>A pus prim-ministru un istoric, aducând în plus simbolică discutabilă, cea cu serviciile secrete. Ce mesaj transmiţi? Că punem serviciile la conducerea ţării în mod direct? Pana acum ele conduceau din umbră? De asemenea, în discursul său preşedintele a pus numirea premierului numai în raport cu instituţiile de afară. Nu se poate să nu te intereseze şi reacţia celor din ţară, a poporului</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpedia.ro/ctp-prin-numirea-lui-ungureanu-se-induce-o-stare-de-asediu-la-nivelul-tarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursurile vor fi suspendate marţi şi miercuri în şcolile din 11 judeţe şi în Bucureşti</title>
		<link>http://www.smartpedia.ro/cursurile-vor-fi-suspendate-marti-si-miercuri-in-scolile-din-11-judete-si-in-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.smartpedia.ro/cursurile-vor-fi-suspendate-marti-si-miercuri-in-scolile-din-11-judete-si-in-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educatie]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri suspendate]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Funeriu]]></category>
		<category><![CDATA[elevi]]></category>
		<category><![CDATA[şcoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpedia.ro/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Cursurile vor fi suspendate, marţi şi miercuri, în toate unităţile de învăţământ din 11 judeţe şi municipiul Bucureşti, a anunţat ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu. Daniel Funeriu a precizat că este vorba despre unităţile de învăţământ din Botoşani, Iaşi, Vaslui, Vrancea, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi, Olt, Ilfov şi municipiul Bucureşti. Toate unităţile de învăţământ vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/cursuri_suspendate_scoala.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2310" title="cursuri_suspendate_scoala" src="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/cursuri_suspendate_scoala.jpg" alt="" width="420" height="236" /></a>Cursurile vor fi suspendate, marţi şi miercuri, în toate unităţile de învăţământ din 11 judeţe şi municipiul Bucureşti, a anunţat ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu.</p>
<p>Daniel Funeriu a precizat că este vorba despre unităţile de învăţământ din Botoşani, Iaşi, Vaslui, Vrancea, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi, Olt, Ilfov şi municipiul Bucureşti.</p>
<p>Toate unităţile de învăţământ vor fi închise marţi şi miercuri, a mai spus ministrul Funeriu, după semnarea ordinului privind suspendarea cursurilor în cele 11 judeţe şi municipiul Bucureşti.</p>
<p>Măsura suspendării cursurilor în Bucureşti a fost luată iniţial pentru luni şi marţi, astfel cum anunţase Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.</p>
<p>&#8220;În urma informaţiilor primite de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti şi a condiţiilor dificile de acces către unităţile de învăţământ, conducerea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti a decis suspendarea cursurilor pentru zilele de 6 şi 7 februarie 2012 în toate unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti&#8221;, potrivit unui comunicat de presă al ISMB remis luni dimineaţă.</p>
<p>Inspectorul general şcolar al Capitalei, Cristian Alexandrescu, a declarat că nu sunt probleme speciale în şcoli, dar că trebuie curăţate căile de acces spre unităţile de învăţământ.</p>
<p>Ministerul Educaţiei a anunţat anterior că luni sunt suspendate cursurile în 2.667 de unităţi de învăţământ, în judeţele Vrancea, Olt şi Ialomiţa sunt închise toate şcolile, iar în Iaşi, Botoşani şi Galaţi sunt închise toate şcolile din mediul rural.</p>
<p>De asemenea, Ministerul Educaţiei a solicitat inspectorilor şcolari generali să ia toate măsurile care se impun pentru siguranţa şi confortul elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice.</p>
<p>Capitala şi 19 judeţe din sudul şi sud-estul ţării sunt până miercuri dimineaţă sub avertizare cod portocaliu de ninsori şi viscol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpedia.ro/cursurile-vor-fi-suspendate-marti-si-miercuri-in-scolile-din-11-judete-si-in-bucuresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFIŢERUL-protestatar din Piaţa Universităţii, Gheorghe Alexandru, propus pentru trecerea în rezervă</title>
		<link>http://www.smartpedia.ro/ofiterul-protestatar-din-piata-universitatii-gheorghe-alexandru-propus-pentru-trecerea-in-rezerva/</link>
		<comments>http://www.smartpedia.ro/ofiterul-protestatar-din-piata-universitatii-gheorghe-alexandru-propus-pentru-trecerea-in-rezerva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justitie]]></category>
		<category><![CDATA[Gheorghe Alexandru]]></category>
		<category><![CDATA[OFIŢERUL-protestatar]]></category>
		<category><![CDATA[Piaţa Universităţii]]></category>
		<category><![CDATA[trecerea în rezervă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpedia.ro/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul de judecată al ofiţerilor din Flotila 71 Aeriană din Câmpia Turzii a a propus, cu unanimitate, trecerea în rezervă a locotenentului Gheorghe Alexandru, care a protestat la Piaţa Universităţii, după ce a cosntatat că acesta a încălcat Legea 80/1995, informează Mediafax. Consiliul de judecată al ofiţerilor din Flotila 71 Aeriană din Câmpia Turzii, întrunit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/alexandru_gheorghe_ofiter.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2369" title="alexandru_gheorghe_ofiter" src="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/alexandru_gheorghe_ofiter.jpg" alt="" width="420" height="235" /></a>Consiliul de judecată al ofiţerilor din Flotila 71 Aeriană din Câmpia Turzii a a propus, cu unanimitate, trecerea în rezervă a locotenentului Gheorghe Alexandru, care a protestat la Piaţa Universităţii, după ce a cosntatat că acesta a încălcat Legea 80/1995, informează Mediafax.</p>
<p>Consiliul de judecată al ofiţerilor din Flotila 71 Aeriană din Câmpia Turzii, întrunit în şedinţă, luni, pentru a analiza abaterile de la ordinea şi disciplina militară comise de locotenentul Gheorghe Alexandru, a constatat că ofiţerul este vinovat de încălcarea prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi a altor prevederi ale regulamentelor militare şi a propus trecerea în rezervă a acestuia, se arată într-un comunicat.</p>
<p>Măsura a fost adoptată în conformitate cu dispoziţiile articolului 85 din Legea nr. 80/1995.</p>
<p>Consiliul de judecată, format din cinci ofiţeri, cu grade de la locotenent la comandor, colegi de unitate ai locotenentului Gheorghe Alexandru, a propus trecerea în rezervă a acestuia, hotărârea fiind luată în unanimitate.</p>
<p>Procedural, această decizie se înaintează spre aprobare comandantului unităţii militare căreia îi aparţine locotenentul şi apoi, pe cale ierarhică, la conducerea Statului Major al Forţelor Aeriene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpedia.ro/ofiterul-protestatar-din-piata-universitatii-gheorghe-alexandru-propus-pentru-trecerea-in-rezerva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>349 de localităţi, afectate de viscol. Oamenii au rămas fără lumină, apă sau alimente</title>
		<link>http://www.smartpedia.ro/349-de-localitati-afectate-de-viscol-oamenii-au-ramas-fara-lumina-apa-sau-alimente/</link>
		<comments>http://www.smartpedia.ro/349-de-localitati-afectate-de-viscol-oamenii-au-ramas-fara-lumina-apa-sau-alimente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpedia.ro/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[349 de localităţi din ţară sunt afectate de căderile de zăpadă şi de viscol. În mai bine de 180 de localităţi, oamenii au rămas fără curent. Peste 2.500 de școli sunt închise, iar zeci de județe sunt izolate din cauza drumurilor blocate. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului General pentru situaţii de urgenţă, Alin Maghiar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/zapada_iarna.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2366" title="zapada_iarna" src="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/zapada_iarna.jpg" alt="" width="420" height="237" /></a>349 de localităţi din ţară sunt afectate de căderile de zăpadă şi de viscol. În mai bine de 180 de localităţi, oamenii au rămas fără curent. Peste 2.500 de școli sunt închise, iar zeci de județe sunt izolate din cauza drumurilor blocate.</p>
<p>Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului General pentru situaţii de urgenţă, Alin Maghiar, 349 de localităţi sunt afectate de condiţiile meteo, dintre care 167 au întrerupte comunicaţiile rutiere sau feroviare, în 181 de localităţi sunt probleme la alimentarea cu energie electrică, iar 577 de reţele de electricitate sunt afectate în 15 judeţe.</p>
<p>Acesta a precizat că Ministerul Administraţiei şi Internelor a acţionat cu 3725 de persoane, dintre care 410 personal ISU, 167 de jandarmi, 2918 poliţişti, 235 poliţişti de la Frontieră şi patru persoane de la Inspectoratul General de Aviaţie, scrie Agerpres.</p>
<p>În judeţele Vrancea, Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi şi Tulcea, toate drumurile naţionale sunt blocate, iar autostrada A2, pe tronsonul Bucureşti-Feteşti, este de asemenea închisă circulaţiei rutiere, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Alin Maghiar.</p>
<p>Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a anunţat că la nivel naţional vor fi închise 2.667 de unităţi de învăţământ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpedia.ro/349-de-localitati-afectate-de-viscol-oamenii-au-ramas-fara-lumina-apa-sau-alimente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băsescu: Desemnarea lui Mihai Răzvan Ungureanu a fost agreată.</title>
		<link>http://www.smartpedia.ro/basescu-desemnarea-lui-mihai-razvan-ungureanu-a-fost-agreata/</link>
		<comments>http://www.smartpedia.ro/basescu-desemnarea-lui-mihai-razvan-ungureanu-a-fost-agreata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[basescu]]></category>
		<category><![CDATA[Mihai Răzvan Ungureanu]]></category>
		<category><![CDATA[Palatul Cotroceni]]></category>
		<category><![CDATA[prim-ministrul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpedia.ro/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Traian Băsescu a anunţat, luni seară, la Palatul Cotroceni, că prim-ministrul agreat este Mihai Răzvan Ungureanu. În cursul zilei de luni, şeful statului a avut întrevederi cu partidele politice. La începutul zilei, Emil Boc şi-a dat demisia din funcţia de prim-ministru al României. Cătălin Predoiu a fost numit, imediat, în funcţia de premier interimar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/Directorul-SIE-si-presedintele-Romaniei-la-sediul-SIE.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2362" title="Directorul-SIE-si-presedintele-Romaniei-la-sediul-SIE" src="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/Directorul-SIE-si-presedintele-Romaniei-la-sediul-SIE.jpg" alt="" width="420" height="288" /></a>Preşedintele Traian Băsescu a anunţat, luni seară, la Palatul Cotroceni, că prim-ministrul agreat este Mihai Răzvan Ungureanu. În cursul zilei de luni, şeful statului a avut întrevederi cu partidele politice.</p>
<p>La începutul zilei, Emil Boc şi-a dat demisia din funcţia de prim-ministru al României. Cătălin Predoiu a fost numit, imediat, în funcţia de premier interimar.</p>
<p>Mihai Răzvan Ungureanu a susţinut, după şeful statului, un discurs, la Palatul Cotroceni, în care a prezentat, printre alte, obiectivele pe termen scurt şi mediu, precizând că prioritatea sa este „stabilitatea economică şi politică a României.“<strong>Cele mai importante declaraţii ale lui Traian Băsescu</strong></p>
<p>- încă din luna decembrie am avut discuţii cu premierul Emil Boc cu privire la depunerea mandatului. Decizia a fost amânată din motive de interes naţional. În primul rând, în luna decembrie s-a constatat că ar fi fost foarte greu să avem o majoritate parlamentară sigură. În al doilea rând, în luna ianuarie, a fost vacanţă parlamentară şi obiectivul a devenit mai apoi trecerea evaluării FMI, a UE şi a BM legată de finalizarea anului 2011</p>
<p>- odată terminată misiunea de evaluare a FMI puteam să trecem şi la această situaţie care este firească pentru un guvern pe timp de criză</p>
<p>- nu este vorba de nici o manevră, nu este vorba de nici o altă tentativă decât nevoia de-a încerca revitalizării Guvernului</p>
<p>- în cursul zilei de azi s-au desprins două abordări: formaţiunile din actuala Coaliţie au optat pentru menţinerea actualei coaliţii desemnarea unui prim-ministru, exprimând punctul de vedere că doresc să continue guvernarea în actuala formulă; şi abordarea USL (PNL- PSD &#8211; PC), prin cei trei lideri, care au solicitat demisia guvernului, demisia preşedintelui şi alegeri anticipate parlamentare pe fondul deja instalatului boicot parlamentar</p>
<p>- orice instabilitate României generează dificultăţi în finanţarea statului român, care vizează două aspecte: creditele scadente care trebuie refinanţate şi finanţarea deficitului acestui an, care este prognozat să fie 1,9 &#8211; 2,4% din PIB</p>
<p>- „din acest punct de vedere mi s-a părut imposibil de acceptat împingerea ţării într-o situaţie de instabilitate, adică eu să mă fac că numesc guverne, să ştiu că vor cădea pentru ca, pe urmă, să dizolv Parlamentul şi pe urmă, peste încă trei luni să putem organiza alegeri“</p>
<p>- <strong>conform legislaţiei în vigoare şi Constituţiei, de la căderea primului guvern pot fi organizate alegeri anticipate în cinci luni</strong></p>
<p>- opţiunea mea <strong>se îndreaptă către instalarea imediată a unui nou guvern cu acordul Parlamentului</strong></p>
<p>- sper că în această seară Coaliţia va decide calendarul având în vedere exigenţele interne</p>
<p>- <strong>a fost agreată desemnarea lui Mihai Răzvan Ungureanu în funcţia de prim-ministru. Dânsul va începe un efort de negociere cu Coaliţia în vederea stabilirii programului şi a Cabinetului încă de mâine</strong></p>
<p>- un nou guvern trebuie să marcheze un nou început aşezat pe succesele guvernului anterior</p>
<p>- prioritatea numărul 1 a noului guvern este efortul de a restabili treptat nivelul de trai al românilor care au suportat greu factura proceselor de re-echilibrare macro-economică a României. Despre acest lucru nu se poate discuta decât după ce avem evaluările primului trimestru, adică undeva în luna aprilie. În acest interval vor trebui gândite măsurile în variantă medie sau pesimistă, „cum putem să trecem la un program de refacere a nivelului de trai al populaţiei.“</p>
<p>- respectarea obligaţiilor asumate de România în relaţiile internaţionale, inclusiv cele vizând acordurile cu instituţiile financiare &#8211; FMI, BM şi CE</p>
<p>- trebuie continuată lupta anti-corupţie în mod nediscrimatoriu. Trebuie procedat ca şi până acum, dar poate şi mai eficient, în mod deosebit asupra celor care exercită puterea la nivel central şi la nivel local</p>
<p>- trebuie continuat trendul de creştere a nivelului de absorbţie a fondurilor europene</p>
<p>- o prioritate zero este crearea de locuri de muncă, care se poate obţine prin accelerarea absorbţiei fondurilor europene, crearea de IMM-uri şi redeschiderea exploatărilor miniere</p>
<p>- îi mulţumesc premierului demisionar, Emil Boc, pentru profundul devotament în serviciul public</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpedia.ro/basescu-desemnarea-lui-mihai-razvan-ungureanu-a-fost-agreata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vezi harta protestelor anti-ACTA din 11 februarie</title>
		<link>http://www.smartpedia.ro/vezi-harta-protestelor-anti-acta-din-11-februarie/</link>
		<comments>http://www.smartpedia.ro/vezi-harta-protestelor-anti-acta-din-11-februarie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[11 februarie]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpedia.ro/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Protestele organizate la nivel european impotriva adoptarii legislatiei ACTA vor fi vizibile si in Romania, unde urmeaza sa se desfasoare in 12 orase mari. Orasele din Romania in care vor fi organizate proteste impotriva ACTA sunt Bucuresti, Alba Iulia, Bacau, Brasov, Craiova, Cluj, Focsani, Galati, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara, potrivit AccessNow. In data de 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/acta_protect.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2359" title="acta_protect" src="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/acta_protect.jpg" alt="" width="420" height="251" /></a>Protestele organizate la nivel european impotriva adoptarii legislatiei ACTA vor fi vizibile si in Romania, unde urmeaza sa se desfasoare in 12 orase mari.</strong></p>
<p>Orasele din Romania in care vor fi organizate proteste impotriva ACTA sunt Bucuresti, Alba Iulia, Bacau, Brasov, Craiova, Cluj, Focsani, Galati, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara, potrivit <a href="https://www.accessnow.org/policy-activism/press-blog/acta-protest-feb-11" rel="nofollow" target="_blank">AccessNow</a>.</p>
<p>In data de 11 februarie 2012, europenii protesteaza in masa impotriva legislatiei care ameninta <strong>libertatea internetului in UE</strong>. Daca ACTA va trece de Parlamentul European, ratificarea ei in cele mai multe tari ale uniunii este aproape sigura.ACTA presupune <strong>monitorizarea directa a continutului</strong> care circula pe internet. Operatorii telecom vor putea controla traficul de date al utilizatorilor casnici care sunt acuzati de incalcarea legilor de copyright, iar dreptul la intimitate pe internet va fi pus in pericol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpedia.ro/vezi-harta-protestelor-anti-acta-din-11-februarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa, îngrijorată de felul în care cheltuie Udrea banii României</title>
		<link>http://www.smartpedia.ro/europa-ingrijorata-de-felul-in-care-cheltuie-udrea-banii-romaniei/</link>
		<comments>http://www.smartpedia.ro/europa-ingrijorata-de-felul-in-care-cheltuie-udrea-banii-romaniei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia Europeana PNDI]]></category>
		<category><![CDATA[miliarde euro PNDI]]></category>
		<category><![CDATA[plati PNDI]]></category>
		<category><![CDATA[PNDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpedia.ro/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Finanţatorii internaţionali au îngrijorări legate de Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) care poate deveni o problemă majoră, a declarat în conferinţă de presă, şeful Misiunii Comisiei Europene, Istvan Szekely. “Suntem îngrijoraţi cu privire la PNDI, deşi înţelegem importanţa acestui program şi utilitatea obiectivelor sale. Noi ne-am aşteptat ca acesta să facă parte din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2011/12/udrea-despre-angajatii-agentiei-de-cadastru-vom-vedea-daca-toti-sunt-utili-sau-freaca-menta-120653.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-836" title="udrea-despre-angajatii-agentiei-de-cadastru-vom-vedea-daca-toti-sunt-utili-sau-freaca-menta-120653" src="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2011/12/udrea-despre-angajatii-agentiei-de-cadastru-vom-vedea-daca-toti-sunt-utili-sau-freaca-menta-120653.jpg" alt="" width="420" height="256" /></a>Finanţatorii internaţionali au îngrijorări legate de Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) care poate deveni o problemă majoră, a declarat în conferinţă de presă, şeful Misiunii Comisiei Europene, Istvan Szekely.</p>
<p lang="ro-RO">“Suntem îngrijoraţi cu privire la PNDI, deşi înţelegem importanţa acestui program şi utilitatea obiectivelor sale. Noi ne-am aşteptat ca acesta să facă parte din portofoliul şi strategia de prioritizare a proiectelor de investiţii. Proiectele din PNDI ar trebui incluse în strategia fiscală pe termen mediu şi ar trebui să se încadreze în anvelopa de cheltuieli bugetare, altfel poate deveni o problemă majoră. Pe viitor, şi experienţele anterioare cu alte proiecte începute şi neterminate din lipsă de fonduri ne demonstrează aceasta, s-ar putea transforma într-o problemă dacă nu ne asigurăm că aceste proiecte sunt în concordanţă cu resursele”, a afirmat oficialul CE.</p>
<p>PNDI este un program gigantic pentru construcţia de infrastructură (drumuri, alimentare cu apă, canalizare, etc) în mediul rural, derulat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, condus de Elena Udrea. Programul are o valoare totală de 3,2 miliarde de euro şi se derulează etapizat, până în 2020. Constructorii lucrează pe banii lor primii doi ani cel puţin, urmând ca abia din 2013 statul să înceapă să facă plăţile. Acestea se fac de la buget, nu din fonduri europene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpedia.ro/europa-ingrijorata-de-felul-in-care-cheltuie-udrea-banii-romaniei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUM STAM CU VREMEA LUNI (6 februarie)</title>
		<link>http://www.smartpedia.ro/cum-stam-cu-vremea-luni-6-februarie/</link>
		<comments>http://www.smartpedia.ro/cum-stam-cu-vremea-luni-6-februarie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpedia.ro/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Vremea va fi închisã şi temporar se vor semnala precipitaţii sub formã de ninsoare în majoritatea regiunilor. În Dobrogea vor mai fi şi precipitaţii sub formã de ploaie şi lapoviţã ce vor favoriza producerea de polei. Vântul se va intensifica treptat în sud, sud-est şi la munte (la rafala va fi de peste 70 &#8211; 80 km/h), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/temperaturi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2354" title="temperaturi" src="http://www.smartpedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/temperaturi.jpg" alt="" width="420" height="261" /></a>Vremea va fi închisã şi temporar se vor semnala precipitaţii sub formã de ninsoare în majoritatea regiunilor.</strong> În Dobrogea vor mai fi şi precipitaţii sub formã de ploaie şi lapoviţã ce vor favoriza producerea de polei. <strong>Vântul se va intensifica treptat în sud, sud-est şi la munte (la rafala va fi de peste 70 &#8211; 80 km/h), viscolind ninsoarea şi spulberând zãpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între -10 şi 0 grade, iar cele minime între -14 şi -4 grade, mai ridicate pe litoral</strong>. Presiunea atmosferica va scadea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpedia.ro/cum-stam-cu-vremea-luni-6-februarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cei mai scumpi 10 jucatori din Liga I costa 23.1 milioane de euro! Steaua are trei jucatori in TOP:</title>
		<link>http://www.smartpedia.ro/cei-mai-scumpi-10-jucatori-din-liga-i-costa-23-1-milioane-de-euro-steaua-are-trei-jucatori-in-top/</link>
		<comments>http://www.smartpedia.ro/cei-mai-scumpi-10-jucatori-din-liga-i-costa-23-1-milioane-de-euro-steaua-are-trei-jucatori-in-top/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpedia.ro/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Gigi Becali, Cristi Borcea si George Copos inca viseaza sa isi vada echipele in finalele Champions League si Europa League. Visul acesta nu va deveni realitate prea curand. Fotbalul romanesc are nevoie de investitii serioase.Steaua a demonstrat ca un stadion ultra modern poate genera un profit urias. De cand s-a mutat pe National Arena, Gigi [...]]]></description>
